BANTEK | 邦泰检测安规部(Safety)本着“公正、科学、准确、高效、客户满意”的质量方针,致力于协助客户消除产品在设计阶段存在的安全隐患,为广大电子厂商和国内外认证机构服务,实验室拥有先进的测试设备,经验丰富的专业人员和完善的检测认证体系。与国际权威认证机构建立了良好的合作关系。能为您的产品提供全面的测试和认证服务,及时取得各国认证,放心进入全球市场。
服务产品/Service Product |
1、 信息技术和音视频类设备 2、 家用电器类设备 3、 灯具照明和驱动电源类设备 4、 开关,插头,插座类设备 5、 电池,移动电源等新能源产品 |
测试场景/Safety laboratory test scene |
|
测试项目/Test items |
• 与电击危险有关的检测项目; • 与能量危险有关的检测项目; • 与着火危险有关的检测项目; • 与热危险有关的检测项目; • 与机械危险有关的检测项目; • 与辐射危险有关的检测项目; • 与化学危险有关的检测项目。 |
产品类别 | 地区 | 标准号 | 涉及产品 |
音频/视频,信息和通信技术设备 | 中国 | GB4943.1-2022 | (1) 微型计算机 (2) 便携式计算机 (3) 与计算机连用的显示设备 (4) 与计算机相连的打印设备 (5)多用途打印复印机 (6) 扫描仪 (7) 服务器 (8)信息技术设备配套的电源适配器(含充/放电器)和计算机服务器内置电源 1)单扬声器和多扬声器有源音箱 (2) 音频功率放大器 (3) 各类载体形式的音视频录制、播放及处理设备 (4) 电视接收机、电视机顶盒 (5) 电子琴 (6) 音视频设备配套的电源适配器(含充放电器) |
国际电工学会 | IEC 62368-1:2018 | ||
欧盟 | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | ||
美国 | UL 62368-1:2019 | ||
澳洲 | AS/NZS 62368.1:2022 | ||
英国 | BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | ||
信息技术设备 | 中国 | GB 4943.1-2011 | (1) 微型计算机 (2) 便携式计算机 (3) 与计算机连用的显示设备 (4) 与计算机相连的打印设备 (5)多用途打印复印机 (6) 扫描仪 (7) 服务器 (8)信息技术设备配套的电源适配器(含充/放电器)和计算机服务器内置电源 |
国际电工学会 | IEC 60950-1:2013(IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013) | ||
欧盟 | EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 | ||
澳洲 | AS/NZS 60950.1:2015 | ||
音频、视频及类似电子设备 | 中国 | GB 8898-2011 | (1)单扬声器和多扬声器有源音箱 (2) 音频功率放大器 (3) 各类载体形式的音视频录制、播放及处理设备 (4) 电视接收机、电视机顶盒 (5) 电子琴 (6) 音视频设备配套的电源适配器(含充放电器) |
国际电工学会 | IEC 60065:2014 | ||
欧盟 | EN 60065:2014+A11:2017 | ||
澳洲 | AS/NZS 60065:2018 | ||
通用串行总线接口的数据和电源:通用串行总线接口常用组件- USB 电池充电规范 | 英国 | BS EN 62680-1-1 | 通用串行总线接口的数据和电源:通用串行总线接口常用组件- USB 电池充电规范 |
欧盟 | EN 62680-1-1 | ||
国际电工学会 | IEC 62680-1-1 | ||
不间断电源系统 | 欧盟 | EN 62040-1 | UPS |
国际电工学会 | IEC 62040-1 | ||
英国 | BS EN IEC62040-1 | ||
澳洲 | AS 62040.1 | ||
美国 | UL 1778 | ||
欧盟 | EN 62040-3 | ||
电力电子变换器设备和系统 | 欧盟 | EN 62477 | 储能变流器 |
国际电工学会 | IEC 62477 | ||
逆变器 | 美国 | UL458 | 车载逆变器 |
美国 | UL1741 | 光伏逆变器及储能变流器 | |
欧盟 | EN 62109-1 | ||
国际电工学会 | IEC 62109-1 | ||
欧盟 | EN 62109-2 | ||
国际电工学会 | IEC 62109-2 | ||
欧盟 | EN 61683 | ||
国际电工学会 | IEC 61683 | ||
IEEE1547 |