哥斯达黎加标准化委员会于2021年12月10日发布“家用冰箱能耗第一部分:要求---INTE E11-1:2021,家用冰箱能耗第二部分:标签---INTE E11-2:2021,家用冰箱能耗第三部分:测试方法---INTE E11-3:2021这三份新标准。
新版标准 | 发布日期 | 旧版标准 |
INTE E11-1:2021 | 2021-12-10 | INTE E11-1:2015 |
INTE E11-2:2021 | 2021-12-10 | INTE E11-2:2015 |
INTE E11-3:2021 | 2021-12-10 | INTE E11-3:2015 |
新旧版本的主要差异如下
标准简介 | INTE E11-1:2021 | INTE E11-1:2015 |
INTE E11-1是判定标准,是家用冰箱能耗限值标准,不涉及测试条款。对于不同分类的冰箱规定了最低能耗要求。 | 增加了11类的产品分类,且提高了能耗限值的要求。 | - |
标准简介 | INTE E11-2:2021 | INTE E11-2:2015 |
INTE E11-2能效标签的要求,不涉及测试条款。主要是对于标签上需要体现的内容作出相应的具体描述,以及标签的尺寸颜色等要求。 | - | - |
标准简介 | INTE E11-3:2021 | INTE E11-3:2015 |
INTE E11-3是能效测试标准,规定了完整的测试条件,测试方法,测试要求。 | 新增了产品分类部分的定义描述。 | 无 |
新增了能耗测试时温控的具体调节要求。 | 无 | |
新增了防凝露加热器的能耗测试和计算要求。 | 无 | |
冷藏箱的目标温度 3.9℃。 | 冷藏箱的目标温度3.3℃ | |
冷藏冷冻箱冷冻部分的目标温度-17.8℃。 | 冷藏冷冻箱冷冻部分的目标温度-15℃。 |
关于BTEK|邦泰检测
深圳市邦泰检测技术有限公司(BTEK)成立于2021年,是一家为环球客户提供检验、检测、认证、培训及全面质量保障的服务机构。实验室设址深圳市宝安区,占地3200㎡,拥有EMC电磁兼容、Radio射频&通讯、电子电气产品安全、环境可靠性、能效等实验室。先后获得中国计量CMA认可、中国合格评定国家认可委员会CNAS实验室认可。服务产品领域3C数码、照明电器、家用电器、电器附件(插头|插座|开关)、新能源等消费品和工业产品。
以信为“邦”本,质如“泰”山为使命,推动合规与创新。从产品概念至消费者层,致力于两者之间传递信任和品质保障,为每一阶段提供全面服务,是值得信赖的检验、检测、认证、培训及全面质量保障的服务机构。